empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927774724 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 03:54 1.3274 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 50.00
#927774723 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 03:54 1.3274 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 50.00
#927774722 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 03:54 1.3275 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 60.00
#927774721 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 03:54 1.3275 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 60.00
#927774720 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 03:54 1.3275 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 60.00
#927774719 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 03:54 1.3275 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 60.00
#927774718 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 03:54 1.3275 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.3269 60.00
#927772172 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:03 193.14 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:53 193.61 322.16
#927772170 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:03 193.14 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:53 193.61 322.16
#927772168 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:03 193.11 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:53 193.61 342.73
#927772167 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:03 193.11 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:53 193.61 342.73
#927772164 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:03 193.11 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:53 193.62 349.58
#927772162 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:03 193.11 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:53 193.62 349.55
#927772158 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 00:03 193.10 0.00 0.00 02 Мая 2025 03:53 193.62 356.43
Показать больше
2785.34 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish