empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928833879 sell 10.00 EURUSD 22 Августа 2025 03:19 1.1613 0.00 0.00 23 Августа 2025 00:00 1.1724 -1110.00
#928833878 sell 10.00 EURUSD 22 Августа 2025 03:18 1.1613 0.00 0.00 23 Августа 2025 00:00 1.1724 -1110.00
#928833877 sell 10.00 EURUSD 22 Августа 2025 03:18 1.1613 0.00 0.00 23 Августа 2025 00:00 1.1724 -1110.00
#928833837 sell 1.00 EURUSD 22 Августа 2025 03:13 1.1614 0.00 0.00 22 Августа 2025 03:18 1.1616 -2.00
#928833833 sell 1.00 EURUSD 22 Августа 2025 03:13 1.1614 0.00 0.00 22 Августа 2025 03:18 1.1616 -2.00
#928833824 sell 1.00 EURUSD 22 Августа 2025 03:13 1.1614 0.00 0.00 22 Августа 2025 03:18 1.1616 -2.00
#928833820 sell 10.00 EURUSD 22 Августа 2025 03:12 1.1613 0.00 0.00 23 Августа 2025 00:00 1.1724 -1110.00
#928833818 sell 10.00 EURUSD 22 Августа 2025 03:12 1.1613 0.00 0.00 23 Августа 2025 00:00 1.1724 -1110.00
#928833817 sell 10.00 EURUSD 22 Августа 2025 03:12 1.1613 0.00 0.00 23 Августа 2025 00:00 1.1724 -1110.00
#928833816 sell 10.00 EURUSD 22 Августа 2025 03:12 1.1613 0.00 0.00 23 Августа 2025 00:00 1.1724 -1110.00
#928833814 sell 1.00 EURUSD 22 Августа 2025 03:12 1.1613 0.00 0.00 22 Августа 2025 03:12 1.1616 -3.00
Показать больше
-7779.00 USD
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок