empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927369411 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 09:16 195.02 0.00 0.00 28 Марта 2025 22:12 193.80 814.69
#927369410 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 09:16 195.01 0.00 0.00 28 Марта 2025 22:12 193.80 808.02
#927369407 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 09:16 195.02 0.00 0.00 28 Марта 2025 22:12 193.80 814.69
#927369400 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 09:16 195.02 0.00 0.00 28 Марта 2025 22:12 193.80 814.69
#927369392 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 09:15 195.03 0.00 0.00 28 Марта 2025 22:12 193.80 821.37
#927369391 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 09:15 195.03 0.00 0.00 28 Марта 2025 22:12 193.80 821.37
#927369389 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 09:15 195.04 0.00 0.00 28 Марта 2025 22:12 193.80 828.05
Показать больше
5722.88 USD
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок