empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927381329 buy 10.00 AUDUSD 28 Марта 2025 17:14 0.6306 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 0.6289 -170.00
#927381328 buy 10.00 AUDUSD 28 Марта 2025 17:14 0.6306 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 0.6289 -170.00
#927381327 buy 10.00 AUDUSD 28 Марта 2025 17:14 0.6306 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 0.6289 -170.00
#927381326 buy 10.00 AUDUSD 28 Марта 2025 17:14 0.6306 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 0.6289 -170.00
#927381325 buy 10.00 AUDUSD 28 Марта 2025 17:14 0.6305 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 0.6289 -160.00
#927381324 buy 10.00 AUDUSD 28 Марта 2025 17:14 0.6306 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 0.6289 -170.00
#927381323 buy 10.00 AUDUSD 28 Марта 2025 17:14 0.6305 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 0.6289 -160.00
#927377569 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 13:24 195.03 194.42 0.00 28 Марта 2025 17:05 194.42 406.37
#927377568 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 13:24 195.03 194.42 0.00 28 Марта 2025 17:05 194.42 406.37
#927377566 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 13:24 195.03 194.43 0.00 28 Марта 2025 17:05 194.43 399.71
#927377565 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 13:24 195.02 194.42 0.00 28 Марта 2025 17:05 194.42 399.71
#927377564 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 13:23 195.02 194.41 0.00 28 Марта 2025 17:05 194.41 406.40
#927377563 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 13:23 195.02 194.42 0.00 28 Марта 2025 17:05 194.42 399.71
#927377561 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 13:23 195.01 194.41 0.00 28 Марта 2025 17:05 194.41 399.73
#927369445 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 09:17 1.2954 1.29 0.00 28 Марта 2025 13:20 1.2934 200.00
#927369442 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 09:17 1.2954 1.29 0.00 28 Марта 2025 13:20 1.2934 200.00
#927369439 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 09:17 1.2954 1.29 0.00 28 Марта 2025 13:20 1.2934 200.00
#927369436 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 09:17 1.2954 1.29 0.00 28 Марта 2025 13:20 1.2934 200.00
#927369434 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 09:17 1.2954 1.29 0.00 28 Марта 2025 13:20 1.2934 200.00
#927369431 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 09:17 1.2955 1.29 0.00 28 Марта 2025 13:21 1.2935 200.00
#927369427 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 09:17 1.2954 1.29 0.00 28 Марта 2025 13:21 1.2935 190.00
#927363452 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:04 195.49 195.10 0.00 28 Марта 2025 09:00 195.10 258.87
#927363440 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:04 195.50 195.10 0.00 28 Марта 2025 09:00 195.10 265.51
#927363409 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:04 195.50 195.10 0.00 28 Марта 2025 09:00 195.10 265.51
#927363381 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:04 195.50 195.10 0.00 28 Марта 2025 09:00 195.10 265.51
#927363361 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:04 195.50 195.10 0.00 28 Марта 2025 09:00 195.10 265.51
#927363347 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:04 195.50 195.10 0.00 28 Марта 2025 09:00 195.10 265.51
#927363333 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:03 195.50 195.10 0.00 28 Марта 2025 09:00 195.10 265.51
Показать больше
4889.93 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок