empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927697938 sell 1.00 EURUSD 23 Апреля 2025 12:39 1.1434 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.1303 131.00
#927697937 sell 1.00 EURUSD 23 Апреля 2025 12:39 1.1434 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.1303 131.00
#927697936 sell 1.00 EURUSD 23 Апреля 2025 12:39 1.1434 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.1303 131.00
#927697935 sell 1.00 EURUSD 23 Апреля 2025 12:38 1.1435 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.1303 132.00
#927697934 sell 1.00 EURUSD 23 Апреля 2025 12:38 1.1436 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.1303 133.00
#927697933 sell 1.00 EURUSD 23 Апреля 2025 12:38 1.1436 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.1303 133.00
#927697932 sell 1.00 EURUSD 23 Апреля 2025 12:38 1.1436 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.1303 133.00
#927697931 sell 1.00 EURUSD 23 Апреля 2025 12:38 1.1435 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.1303 132.00
#927697928 sell 1.00 EURUSD 23 Апреля 2025 12:38 1.1434 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.1303 131.00
#927697926 sell 1.00 EURUSD 23 Апреля 2025 12:38 1.1434 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 1.1303 131.00
Показать больше
1318.00 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок